

Данные продукта
Таблица параметров | ||||||
Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр |
AX-S007 | 3.00-10 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 2.15*10 | 80 | 413 |
3.50-10 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 2.50*10 | 92 | 437 | |
4.00-12 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 2.50*12 | 105 | 517 | |
90/90-10 | 50Дж/55Дж | ТЛ | 2.15*10 | 90 | 416 | |
5.00-12 | 6/8/10PR | ТТ&ТЛ | 3.50Б*12 | 143 | 568 |
Вам может понравиться