Данные продукта
| Таблица параметров | ||||||
| Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр |
| AX-S003A | 4.00-12 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 2.50*12 | 105 | 517 |
| 4.50-12 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 3.00Б*12 | 127 | 545 | |
| 5.00-12 | 4/6/8/10PR | ТТ&ТЛ | 3.50Б*12 | 143 | 568 | |
| 5.50-13 | 4/6/8PR | ТТ | 4.00Б*13 | 160 | 620 | |
| 6.00-13 | 6/8ПР | ТТ | 4.50Б*13 | 170 | 655 | |
Вам может понравиться