

Данные продукта
Таблица параметров | ||||||
Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр |
AX-M024 | 3.00-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*18 | 80 | 627 |
90/90-18 | 51П/57П | ТЛ | 2.15*18 | 90 | 619 | |
2.75-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*18 | 75 | 613 | |
3.25-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 2.15*18 | 89 | 639 |
Вам может понравиться