

AX-M002
Введение продукта:
• Блочный рисунок протектора обеспечивает превосходные характеристики вождения и торможения.
• Поверхность протектора имеет рисунок с алмазным зерном, что улучшает ходовые и тормозные характеристики, сохраняя при этом стильный внешний вид.
• Более глубокий рисунок протектора продлевает срок службы шин и подходит для пересеченной местности.
Данные продукта
Таблица параметров | ||||||
Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр |
AX-M002 | 2.75-14 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*14 | 75 | 512 |
2.50-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,60*17 | 65 | 568 | |
2.75-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,85*17 | 75 | 588 | |
2.50-18 | 4/6/8PR | ТТ | 1,60*18 | 65 | 593 | |
2.75-18 | 4/6/8PR | ТТ | 1,85*18 | 75 | 613 | |
3.00-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,85*17 | 80 | 602 | |
3.00-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*18 | 80 | 627 |
Вам может понравиться