

Данные продукта
Таблица параметров | |||||||
Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр | |
AX-M019 | 60/80-17 | 27П | ТТ&ТЛ | 1,40*17 | 60 | 528 | |
70/80-17 | 35П | ТТ&ТЛ | 1,60*17 | 69 | 544 | ||
80/80-17 | 41П | ТТ&ТЛ | 1,85*17 | 80 | 560 | ||
70/90-14 | 34П/40П | ТТ&ТЛ | 1,60*14 | 69 | 482 | ||
60/90-17 | 30П/36П | ТТ&ТЛ | 1,50*17 | 61 | 540 | ||
70/90-17 | 38П/43П | ТТ&ТЛ | 1,60*17 | 69 | 558 | ||
80/90-17 | 44П/50П | ТТ&ТЛ | 1,85*17 | 80 | 576 | ||
90/80-17 | 46П/52П | ТТ&ТЛ | 2.15*17 | 90 | 576 | ||
90/90-17 | 49П/56П | ТЛ | 2.15*17 | 90 | 594 | ||
110/70-17 | 54П/54С | ТЛ | 3.00*17 | 110 | 586 | ||
120/70-17 | 58П | ТЛ | 3,50*17 | 122 | 600 | ||
140/70-17 | 66П/72П/66С/72С | ТЛ | 3,75*17 | 139 | 628 | ||
100/80-17 | 52П | ТЛ | 2.50*17 | 101 | 592 | ||
120/80-17 | 61П | ТЛ | 2.75*17 | 119 | 624 |
Вам может понравиться