Данные продукта
| Таблица параметров | ||||||
| Шаблон | Размер | PR | Тип | Стандартный обод | Ширина сечения | Общий диаметр |
| AX-M022 | 2.50-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,60*17 | 65 | 598 |
| 2.75-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,85*17 | 75 | 588 | |
| 2.75-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*18 | 75 | 613 | |
| 3.00-17 | 4/6/8PR | ТТ | 1,85*17 | 80 | 602 | |
| 3.00-18 | 4/6/8PR | ТТ&ТЛ | 1,85*18 | 80 | 627 | |
Вам может понравиться