

Детали продукта
1. Доступно в уплотнителе и катковом тракторе.
2. Более высокая устойчивость, более широкая площадь контакта и гладкий профиль для эффективного уплотнения.
3. Специальный состав, обеспечивающий высокую термостойкость.
4. Низкое сопротивление качению для экономичности.
5. Натуральная резиновая смесь для более длительного срока службы шин.
Данные продукта
Таблица параметров | |||||||
Размер | Слойность | Обод | Тип трубки | ЮЗ(мм) | Внешний диаметр (мм) | Макс. нагрузка (кг)10км/ч | Давление в шинах (кПа)10км/ч |
7.50-15 | 14 | 6 | ТТ | 215 | 780 | 2850 | 825 |
9.00-20 | 16 | 7 | ТТ | 259 | 1018 | 4750 | 725 |
10.00-20 | 16 | 7.5 | ТТ | 278 | 1055 | 5300 | 800 |
11.00-20 | 18 | 8 | ТТ | 293 | 1085 | 6000 | 825 |
12.00-20 | 20 | 8.5 | ТТ | 315 | 1125 | 6750 | 900 |
Вам может понравиться