Детали продукта
![]()
Данные продукта
| РАЗМЕР | PR | ТИП | ГД(мм) | Std. обод | Максимальная нагрузка | Инфляционное давление | (миль/ч) | ЮЗ(мм) | Внешний диаметр (мм) | ||
| ( фунты) | (кг) | (пси) | (кПа) | ||||||||
| 355/55Д625 | 14 | ТЛ | 22.5 | 11.75 | 7600 | 3450 | 75 | 520 | 10 | 360 | 936 |
| 445/50D710 | 18 | ТЛ | 25 | В15 | 16095 | 7300 | 86 | 590 | 5 | 445 | 1189 |
| 445/50D710 | 20 | ТЛ | 25 | В15 | 17065 | 7740 | 115 | 790 | 5 | 445 | 1189 |
| 15-625 | 16 | ТЛ | 25 | 13 | 5580 | 690 | 386 | 1018 | |||
| 39Х15-22,5 | 16 | ТЛ | 25 | 13 | 6525 | 690 | 375 | 994 | |||
| 385/65Д19,5 | 16 | ТЛ | 25 | 11.75 | 4935 | 690 | 397 | 994 | |||
| 15-19,5 | 16 | ТЛ | 25 | 11.75 | 4935 | 690 | 397 | 994 | |||
Вам может понравиться