

Детали продукта
1. Агропромышленные шины, подходящие для полевого и дорожного транспорта, работ по обслуживанию коммунальных служб, а также для обработки почвы.
2. Рисунок тяги, подходящий для использования на дорогах и бездорожье в любых погодных условиях.
3. Рисунки разработаны для обеспечения превосходного сцепления с ведущими колесами и превосходной самоочистки.
Данные продукта
Таблица параметров | |||||||
Размер | Слойность | Обод | Тип трубки | ЮЗ(мм) | Внешний диаметр (мм) | Макс. нагрузка (кг)40км/ч | Давление в шинах (кПа)40км/ч |
405/70-20 (16/70-20) | 14 | 13 | ТЛ | 410 | 1075 | 3750 | 350 |
405/70-24(16/70-24) | 14 | 13 | ТЛ | 410 | 1175 | 3950 | 350 |
18-19,5(445/70-19,5) | 16 | 14 | ТЛ | 460 | 1105 | 4700 | 600 |
18 | 14 | ТЛ | 460 | 1105 | 5460 | 725 |
Вам может понравиться