Детали продукта
![]()
ТРАКТОРНЫЕ ТАРИЛЕРНЫЕ ШИНЫ
Данные продукта
| Таблица параметров | ||||
| Шаблон | Размер | БСИ/ЛЛВ | Код T&RA | PR |
| AX914 | 9.00-16 | 131А6/127А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 12 |
| 9.00-16 | 135А6/131А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 14 | |
| 9.00-16 | 137А6/133А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 16 | |
| 9.00-16 | 138А6/134А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 18 | |
| 9.00-16FB | 137А6/133А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 16 | |
| 9.00-16FB | 138А6/134А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 18 | |
| 9.00-16 | 137А6/133А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 16 | |
| 9.00-16 | 138А6/134А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 18 | |
| 9.00-16FB | 137А6/133А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 16 | |
| 9.00-16FB | 138А6/134А8 | ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП | 18 | |
Вам может понравиться