

Детали продукта
ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Данные продукта
Таблица параметров | |||||
Шаблон | Размер | PR | БСИ/ЛЛВ | Код T&RA | Тип |
AX707 | 200/60-14.5 | 10 | 113А6/109А8 | И-1 | ТТ/ТЛ |
200/60-14.5 | 12 | 114А6/110А8 | И-1 | ТТ/ТЛ | |
200/60-14.5 | 14 | 115А6/111А8 | И-1 | ТТ/ТЛ | |
250/65-14.5 | 12 | 125А6/123А8 | И-1 | ТТ/ТЛ | |
250/65-14.5 | 14 | 130А6/126А8 | И-1 | ТТ/ТЛ | |
12.0-18 | 16 | 150А8 | И-1 | ТЛ |
Вам может понравиться