

Детали продукта
ШИНЫ ДЛЯ АГРО-ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ
Данные продукта
Таблица параметров | |||||
Шаблон | Размер | PR | БСИ/ЛЛВ | Код T&RA | Тип |
AX329 | 4.50-19 | 6 | 83А6/79А8 | Р-1 | ТЛ |
4.00-21 | 6 | 48А6/44А8 | Р-1 | ТЛ | |
4.00-30 | 6 | 72А6/68А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-32 | 10 | 113А6/109А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.5-32 | 12 | 125А6/121А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-36 | 14 | 120А6/116А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.5-36 | 14 | 128А6/124А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-38 | 8 | 116А6/112А8 | Р-1 | ТЛ | |
11.2-38 | 8 | 117А6/113А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.50-30 | 6 | 115А6 | Р-1 | ТЛ | |
7.2-36 | 12 | 112А6/108А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.00-20 | 8 | 101А6/98А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-20 | 8 | 101А6/98А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.5-20 | 12 | 112А6/108А8 | Р-1 | ТЛ | |
11.2-20 | 8 | 111А6/107А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-22 | 8 | 104А6/100А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.5-22 | 8 | 110А6/106А8 | Р-1 | ТЛ | |
8.3-24 | 12 | 111А6/107А8 | Р-1 | ТЛ | |
9.5-24 | 14 | 123А6/119А8 | Р-1 | ТЛ | |
11.2-24 | 14 | 124А6/121А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-24 | 14 | 130А6/126А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-24 | 14 | 133А6/129А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-24 | 14 | 138А6/135А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-24 | 14 | 142А6/138А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-26 | 14 | 139А6/135А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-26 | 14 | 143А6/139А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-26 | 16 | 152А6/148А8 | Р-1 | ТЛ | |
23.1-26 HD | 18 | 161А6/157А8 | Р-1 | ТЛ | |
11.2-28 | 14 | 128А6/124А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-28 | 14 | 126А6/122А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-28 | 14 | 129А6/125А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-28 | 14 | 136А6/132А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-28 | 14 | 146А6/142А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-28 | 14 | 150А6/146А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-30 | 14 | 141А6/137А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-30 | 14 | 146А6/142А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-30 | 14 | 151А6/147А8 | Р-1 | ТЛ | |
23.1-30 HD | 18 | 164А6/160А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-32 | 14 | 133А6/130А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-34 | 14 | 146А6/142А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-34 | 18 | 156А6/152А8 | Р-1 | ТЛ | |
20.8-34 | 14 | 156А6/153А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-36 | 14 | 139А6/135А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-36 | 14 | 143А6/139А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-38 | 14 | 138А6/134А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-38 | 14 | 141А6/137А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.00-38 | 14 | 142А6/138А8 | Р-1 | ТЛ | |
15.5-38 | 14 | 142А6/138А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-38 | 14 | 148А6/144А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-38 | 14 | 154А6/150А8 | Р-1 | ТЛ | |
20.8-38 | 16 | 161А6/157А8 | Р-1 | ТЛ | |
11.2-24 | 20 | 130А6/127А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-24 | 20 | 136А6/132А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-24 | 20 | 139А6/135А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-24 | 20 | 144А6/140А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-26 | 20 | 156А6/152А8 | Р-1 | ТЛ | |
12.4-28 | 20 | 129А6/125А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-28 | 20 | 132А6/128А8 | Р-1 | ТЛ | |
14.9-28 | 20 | 142А6/138А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-28 | 20 | 152А6/148А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-30 | 20 | 150А6/146А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-30 | 20 | 157А6/153А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-34 | 20 | 152А6/148А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-34 | 20 | 160А6/156А8 | Р-1 | ТЛ | |
13.6-38 | 20 | 149А6/145А8 | Р-1 | ТЛ | |
15.5-38 | 20 | 148А6/144А8 | Р-1 | ТЛ | |
16.9-38 | 20 | 154А6/150А8 | Р-1 | ТЛ | |
18.4-38 | 20 | 161А6/157А8 | Р-1 | ТЛ | |
20.8-38 | 20 | 166А6/162А8 | Р-1 | ТЛ |
Вам может понравиться