

AX501 L-4S L-5S
Введение продукта:
Название модели: AX501
Модель узора: L-4S/L-5S BIAS
Назначение: Подземная шахта
Детали продукта
1. Гладкий рисунок протектора исключает разрывы выступов, обеспечивая более длительный срок службы.
2.Отличная производительность при работе в карьерах с твердыми породами.
3.Сверхпрочная боковина устойчива к порезам и зацепам.
Данные продукта
Размер | Норма слойности | МЕЖДУ очередями | Обод | Ширина сечения (мм)/дюйм | Общий диаметр (мм)/дюйм | Глубина протектора (мм)/32nds | 10км/ч | Тип | ||||
Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа)/(фунт/кв. дюйм) | |||||||||||
9.00-20 | 14 | Л-4С | 7.0 | 255 | 10.0 | 1045 | 41.1 | 35 | 44.1 | 4375 | 725/105 | ТТ |
9.00-20 | 16 | Л-4С | 7.0 | 255 | 10.0 | 1045 | 41.1 | 35 | 44.1 | 4750 | 825/120 | ТТ |
10.00-20 | 14 | Л-4С | 7.5 | 278 | 10.9 | 1073 | 42.2 | 45 | 56.7 | 3260 | 670/97 | ТТ |
10.00-20 | 16 | Л-4С | 7.5 | 278 | 10.9 | 1073 | 42.2 | 45 | 56.7 | 3535 | 770/112 | ТТ |
12.00-20 | 18 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1175 | 46.3 | 60 | 75,6 | 5800 | 775/112 | ТТ |
12.00-20 | 20 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1175 | 46.3 | 60 | 75,6 | 6150 | 830/120 | ТТ |
12.00-24 | 16 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1275 | 50.2 | 55 | 69.3 | 6150 | 675/98 | ТТ |
12.00-24 | 18 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1275 | 50.2 | 55 | 69.3 | 6500 | 750/109 | ТТ |
12.00-24 | 20 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1275 | 50.2 | 55 | 69.3 | 6900 | 825/120 | ТТ |
12.00-24 | 24 | Л-5С | 8.5 | 315 | 12.4 | 1275 | 50.3 | 55 | 69.3 | 7500 | 975/141 | ТТ |
14.00-24 | 28 | Л-5С | 10.00 | 375 | 14.8 | 1420 | 55.9 | 65 | 81,9 | 10000 | 930/135 | ТТ |
14.00-24 | 32 | Л-5С | 10.00 | 375 | 14.8 | 1420 | 55.9 | 65 | 81,9 | 10900 | 1050/152 | ТТ |
16.00-25 | 32 | Л-5С | 11.25/2.0 | 430 | 16.9 | 1550 | 61.0 | 75 | 94,5 | 12500 | 875/127 | ТЛ |
17.5-25 | 20 | Л-5С | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1400 | 55.1 | 65 | 81,9 | 8250 | 575/83 | ТТ |
17.5-25 | 32 | Л-5С | 14.00/1.5 | 448 | 17.5 | 1400 | 55.1 | 65 | 81,9 | 11700 | 830/120 | ТТ |
18.00-25 | 32 | Л-5С | 13.00/2.5 | 500 | 19.7 | 1675 | 65,9 | 85 | 107.1 | 15000 | 750/109 | ТЛ |
18.00-25 | 40 | Л-5С | 13.00/2.5 | 500 | 19.7 | 1675 | 65,9 | 85 | 107.1 | 17000 | 950/138 | ТЛ |
Вам может понравиться