

AX301 E-3L-3
Введение продукта:
Название модели: AX301
Модель узора: E-3/L-3 BIAS
Назначение: Погрузчик и землеройная машина
Детали продукта
1. Прочный каркас шины обеспечивает прочность, необходимую при использовании погрузчика.
2. Подходит для каменистых или гравийных поверхностей в шахтах, карьерах и на строительных площадках.
3. Отличная производительность и маневренность на мокрой, мягкой или грязной поверхности.
Данные продукта
Размер | Норма слойности | МЕЖДУ очередями | Обод | Ширина сечения (мм)/дюйм | Общий диаметр (мм)/дюйм | Глубина протектора (мм)/32nds | 10км/ч | 50км/ч | Тип | |||||
Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа)/(фунт/кв. дюйм) | Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа)/(фунт/кв. дюйм) | |||||||||||
16/70-20 | 14 | Л-3 | 13(СДК) | 410 | 16.1 | 1075 | 42.3 | 17 | 21.4 | 5150 | 450/65 | 2900 | 350/51 | ТТ |
15.5-25 | 12 | Е-3/Л-3 | 12.00/1.3 | 395 | 15.6 | 1275 | 50.2 | 25 | 31,5 | 5600 | 400/58 | 3250 | 250/36 | ТЛ |
17.5-25 | 12 | Е-3/Л-3 | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1350 | 53.1 | 25.5 | 32.1 | 6150 | 350/51 | 3650 | 225/33 | ТЛ/ТТ |
17.5-25 | 16 | Е-3/Л-3 | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1350 | 53.1 | 25.5 | 32.1 | 7300 | 475/69 | 4250 | 300/44 | ТЛ/ТТ |
17.5-25 | 20 | Е-3/Л-3 | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1350 | 53.1 | 25.5 | 32.1 | 8250 | 575/83 | 5000 | 400/58 | ТЛ/ТТ |
20.5-25 | 16 | Е-3/Л-3 | 17.00/2.0 | 520 | 20.5 | 1490 | 58.7 | 28.5 | 35.9 | 8250 | 350/50 | 5450 | 275/40 | ТЛ/ТТ |
20.5-25 | 20 | Е-3/Л-3 | 17.00/2.0 | 520 | 20.5 | 1490 | 58.7 | 28.5 | 35.9 | 9500 | 450/65 | 6000 | 325/47 | ТЛ/ТТ |
20.5-25 | 24 | Е-3/Л-3 | 17.00/2.0 | 520 | 20.5 | 1490 | 58.7 | 28.5 | 35.9 | 10300 | 525/76 | 6700 | 400/58 | ТЛ/ТТ |
23.5-25 | 16 | Е-3/Л-3 | 19.50/2.5 | 595 | 23.4 | 1615 | 63,6 | 31,5 | 39.7 | 9500 | 300/44 | 6150 | 225/33 | ТЛ/ТТ |
23.5-25 | 18 | Е-3/Л-3 | 19.50/2.5 | 595 | 23.4 | 1615 | 63,6 | 31,5 | 39.7 | 10500 | 350/51 | 6700 | 275/40 | ТТ |
23.5-25 | 20 | Е-3/Л-3 | 19.50/2.5 | 595 | 23.4 | 1615 | 63,6 | 31,5 | 39.7 | 10900 | 375/54 | 7300 | 300/44 | ТЛ/ТТ |
23.5-25 | 24 | Е-3/Л-3 | 19.50/2.5 | 595 | 23.4 | 1615 | 63,6 | 31,5 | 39.7 | 12500 | 475/69 | 8000 | 350/51 | ТЛ/ТТ |
26.5-25 | 20 | Е-3/Л-3 | 22.00/3.0 | 675 | 26.6 | 1750 | 68.9 | 35 | 44.1 | 13200 | 350/51 | 8250 | 250/37 | ТТ |
26.5-25 | 24 | Е-3/Л-3 | 22.00/3.0 | 675 | 26.6 | 1750 | 68.9 | 35 | 44.1 | 14000 | 400/58 | 9250 | 300/44 | ТЛ/ТТ |
26.5-25 | 28 | Е-3/Л-3 | 22.00/3.0 | 675 | 26.6 | 1750 | 68.9 | 35 | 44.1 | 15500 | 475/69 | 10000 | 350/51 | ТЛ/ТТ |
26.5-25 | 36 | Е-3/Л-3 | 22.00/3.0 | 675 | 26.6 | 1750 | 68.9 | 35 | 44.1 | 20000 | 725/105 | - | - | ТТ |
29.5-25 | 28 | Е-3/Л-3 | 25.00/3.5 | 750 | 29.5 | 1875 | 73,8 | 40 | 50.4 | 17500 | 425/62 | 11500 | 350/47 | ТЛ |
Вам может понравиться