

AX101 IND-4
Введение продукта:
Название модели: AX101
Модель выкройки: IND-4 BIAS
Назначение: ПРОМЫШЛЕННОЕ
Детали продукта
1. Усиленный борт и боковина обеспечивают исключительную долговечность.
2. Специальный состав протектора обеспечивает меньшее тепловыделение и дополнительную стойкость к истиранию.
3.Оптимальное соотношение резины и пустот обеспечивает лучшую устойчивость, а большая глубина протектора улучшает сцепление.
Данные продукта
Размер | Норма слойности | МЕЖДУ очередями | Обод | Ширина сечения (мм)/дюйм | Общий диаметр (мм)/дюйм | Глубина протектора (мм)/32nds | 5км/ч | 10км/ч | Тип | |||||
Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа)/(фунт/кв. дюйм) | Грузоподъемность (кг) | Давление воздуха (кПа)/(фунт/кв. дюйм) | |||||||||||
12.00-24 | 26 | ИН-4 | 8.5 | 315 | 12.4 | 1245 | 49.0 | 40 | 50.4 | 11000 | 1000/145 | 10100 | 1000/145 | ТТ |
14.00-24 | 28 | ИН-4 | 10.0 | 375 | 14.8 | 1420 | 55.9 | 53 | 66.8 | 14500 | 1000/145 | 13500 | 1000/145 | ТТ |
16.00-25 | 36 | ИН-4 | 11.25/2.0 | 430 | 16.9 | 1550 | 61.0 | 65 | 75,6 | - | - | 13600 | 975/141 | ТЛ |
18.00-25 | 40 | ИН-4 | 13.00/2.5 | 500 | 19.7 | 1675 | 65,9 | 65 | 75,6 | 24600 | 1000/145 | 22900 | 1000/145 | ТЛ |
Вам может понравиться